企业名称:汉阴县鼎晟实业有限公司
电话:0915-5273411
手机:13409154000、17772991900
邮箱:979884673@qq.com
传真:979884673@qq.com
地址:陕西省安康市汉阴县平梁镇工业园区
地址(经营地址):陕西省安康市汉阴县城关镇双星村五组
网址 : www.hydssy.cn
项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | XCT55L6 |
尺寸参数 | * | |
整机全长 | (mm) | 13650 |
整机全宽 | (mm) | 2540 |
整机全高 | (mm) | 3770 |
轴距 | (mm) | 1470+3700+1350 |
轮距 | (mm) | 2124/2124/1834/1834 |
重量参数 | * | |
行驶状态总质量 | (kg) | 44000 |
轴荷 | (kg) | 9000+9000+13000×2 |
动力参数 | * | |
发动机型号 | - | MC11.36-40、SC10E340Q4 |
发动机额定功率 | (kw/(r/min)) | 268/1900、251/1900 |
发动机额定扭矩 | (N.m/(r/min)) | 1800/1000-1400、1550/1300 |
行驶参数 | * | |
行驶 | * | |
Z高行驶速度 | (km/h) | 90 |
Z低稳定行驶速度 | (km/h) | 2.5~3 |
转弯 | * | |
Z小转弯直径 | (m) | 24 |
臂头Z小转弯直径 | (m) | 26.2 |
Z大爬坡度 | (%) | 45 |
Z小离地间隙 | (mm) | 303.5 |
接近角 | (°) | 16(含前防护10°) |
离去角 | (°) | 13 |
制动距离 | (m) | ≤10 |
百公里油耗 | (L) | 35 |
主要性能参数 | * | |
Z大额定总起重量 | (t) | 55 |
Z小额定幅度 | (m) | 3 |
基本臂Z大起重力矩 | (kN·m) | 2058 |
转台尾部回转半径 | (mm) | 3830 |
支腿 | * | |
纵 向 | (m) | 8.035 |
横 向 | (m) | 7.3 |
Z大起升高度 | * | |
基 本 臂 | (m) | 10.7 |
Z 长 主 臂 | (m) | 49.1 |
Z 长 主 臂 + 副 臂 | (m) | 63.8 |
Z 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | - | |
起重臂长度 | * | |
基本臂 | (m) | 11.2 |
Z 长 主 臂 | (m) | 50 |
Z 长 主 臂 + 副 臂 | - | 66 |
Z 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | (m) | - |
工作速度 | * | |
Z大回转速度 | (r/min) | 2 |
起升速度 | * | |
主起升机构 | - | 130 |
副起升机构 | - | 130 |
起重臂伸缩时间 | * | |
全伸 | (s) | 350 |
全缩 | - | - |
变 幅 时 间 | * | |
全程起臂 | (s) | 50 |
全程落臂 | (s) | - |
支 腿 收 放--水 平 | * | |
同 时 放--水 平 | (s) | 30 |
同 时 收--水 平 | (s) | 20 |
支 腿 收 放--垂 直 | * | |
同 时 放 | (s) | 30 |
同 时 收 | (s) | 20 |
本公司长期对外出租8吨至130吨吊车,大型吊车租赁,高空作业车、升降车租赁。叉车,主要承接,桥梁架设,设备安装,道路施救,钢结构安装,电力施工,塔吊安装拆除等,满足各种吊装需求,用我吊车,助您一臂之力,我们以精湛的技术,安全第 一,顾客至上,为宗旨,坚持一次合作,终身朋友的经营理念。
Copyright © 汉阴县鼎晟实业有限公司 专业从事汉阴三轮车销售 、汉阴吊车 、安康吊车租赁 欢迎来电咨询! 技术支持:祥云平台 陕ICP备19011239号-1